Een schoonwater dompelpomp met topuitlaat. Geschikt voor het verpompen van schoon en ‘vuil’ water met kleine hoeveelheden zand. Door de topuitlaat is de koeling bij pompen in laag niveau optimaal. Asafdichting: Dubbele koolstof – siliciumcarbide – NBR seal in aparte oliekamer. Voorzien van 10m H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van thermische motorbeveiliging.
Gietijzeren waaier, dubbele pompmantel, RVS pomphuis en pompas.
Type H heeft een extra grote opvoerhoogte. Type AL heeft een extra grote capaciteit.
Alle modellen kunnen voorzien worden van niveauschakeling.
Bekijk hieronder de verschillende modellen van het type RS.
230 v. modellen
Model | KG | HxWxL mm | LM/HM | kW. | Pers. | Amp. | |
RS 150 | 13 | 370x167x167 | 180/7,5 | 0,15 | 1,25″ | 1,40 | Klik hier. |
RS 250 | 13 | 370x167x167 | 200/9 | 0,25 | 1,5″ | 1,90 | Klik hier. |
RS 400 | 13,2 | 413x192x192 | 210/11,5 | 0,40 | 2″ | 2,80 | Klik hier. |
RS 400 AL | 27 | 475x250x250 | 620/3 | 0,40 | 4″ | 2,80 | Klik hier. |
RS 550 | 19,4 | 413x192x192 | 280/11 | 0,55 | 2″ | 3,80 | Klik hier. |
RS 750 | 19,6 | 413x192x192 | 345/15 | 0,75 | 2″ | 6,80 | Klik hier. |
RS 750 AL | 27,5 | 555x250x250 | 1055/5 | 0,75 | 4″ | 6,80 | Klik hier. |
RS 1500 | 25 | 413x192x192 | 445/21 | 1,50 | 2″ | 12,0 | Klik hier. |
400 v. modellen
Model | KG | HxWxL mm | LM/HM | kW. | Pers. | Amp. | |
RST 04 AL | 26 | 475x250x250 | 620/3 | 0,40 | 4″ | 2,80 | Klik hier. |
RST 06 | 20 | 420x190x190 | 280/11 | 0,55 | 2″ | 1,80 | Klik hier. |
RST 08 | 22 | 420x190x260 | 345/18 | 0,75 | 2″ | 1,80 | Klik hier. |
RST 08 AL | 30 | 475x250x250 | 1055/5 | 0,75 | 4″ | 1,80 | Klik hier. |
RST 15 | 29 | 500x180x180 | 435/22 | 1,50 | 2″ | 3,20 | Klik hier. |
RST 22 | 52 | 530x250x250 | 850/20 | 2,20 | 3″ | 4,60 | Klik hier. |
RST 22 H | 52 | 530x250x250 | 765/23 | 2,20 | 3″ | 4,60 | Klik hier. |
RST 37 | 56 | 535x250x250 | 1170/23 | 3,70 | 4″ | 7,90 | Klik hier. |
RST 37 H | 56 | 535x250x250 | 920/29 | 3,70 | 3″ | 7,90 | Klik hier. |
RST 55 | 90 | 640x250x250 | 1670/29 | 5,50 | 4″ | 11,50 | Klik hier. |
RST 55 H | 90 | 640x250x250 | 1155/35 | 5,50 | 3″ | 11,50 | Klik hier. |
RST 75 | 95 | 640x250x250 | 1720/32 | 7,50 | 4″ | 15,20 | Klik hier. |
RST 75 H | 95 | 640x250x250 | 1310/41,5 | 7,50 | 4″ | 15,20 | Klik hier. |
Terug naar overzicht.