Robu / JS pump Type JS – Schoon water dompelpomp

Een schoon water dompelpomp, geschikt om schoon en licht verontreinigde vloeistoffen te verpompen.

Asafdichting bij types vanaf JS-250, een dichtring + dubbele koolstof – siliciumcarbide – NBR seal in aparte oliekamer. Voorzien van 10m H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van thermische motorbeveiliging. De pomp is voorzien van een separate start- en loopwikkeling waardoor deze tot 3x krachtiger opstart.
Type H heeft een extra grote opvoerhoogte.
Alle modellen kunnen voorzien worden van niveauschakeling.

Bekijk hieronder de verschillende modellen van het type JS.

230 v. modellen

Model KG HxWxL mm LM/HM kW. Pers. Amp. PDF
JS 150 5,5 300x115x190  90/7,5  0,15  1,25″  1,40  Klik hier.
JS 250 12 370x150x220  195/9  0,25  1,5″  1,90  Klik hier.
JS 400 15 420x150x220  240/11  0,40  2″  3,80  Klik hier.
JS 750 2″ 26 480x195x255  355/14  0,75  2″  6,80  Klik hier.
JS 750 3″ 26 480x195x285  355/14  0,75  3″  6,80  Klik hier.
JS 1500 32 510x195x285  570/18  1,50  3″  12,0  Klik hier.
JS 1500 H 32 510x195x285  430/25  1,50  2″  12,0  Klik hier.

400 v. modellen

Model  KG HxWxL mm LM/HM kW. Pers. Amp. PDF
JST 04 10 370x145x220 230/11,5 0,40  2″ 1,10  Klik hier.
JST 08 2″ 25 420x190x260 350/14,5 0,75  2″ 1,80  Klik hier.
JST 08 3″ 25 420x190x280 350/14,5 0,75  3″ 3,20  Klik hier.
JST 15 27 440x190x280 500/18 1,50  3″ 3,20  Klik hier.
JST 15 H 27 440x190x250 435/22 1,50  2″ 3,20  Klik hier.
JST 22 39 510x220x315 865/20 2,20  3″ 4,60  Klik hier.
JST 22 H 39 510x220x315 745/25 2,20  2″ 4,60  Klik hier.
JST 37 45 525x220x320 1375/24 3,70  4″ 7,90  Klik hier.
JST 37 H 45 525x220x320 805/32 3,70  3″ 7,90  Klik hier.
JST 55 90 640x280x500 1945/27 5,50  4″ 11,50  Klik hier.
JST 55 H 90 640x280x500 1320/35 5,50  3″ 11,50  Klik hier.
JST 75 95 720x280x500 1970/33 7,50  6″ 15,20  Klik hier.
JST 75 H 95 720x280x500 1290/44,5 7,50  4″ 15,20  Klik hier.
JST 110 100 720x280x500 2140/45 11,0 4″ 21,70 Klik hier.
JST 110 H 100 720x280x500 1470/60 11,0 4″ 21,70 Klik hier.
JST 150 170 720x280x500 2905/47,5 15,0 4″ 28,50 Klik hier.
JST 220 190 720x280x500 3070/59 22,0 4″ 43,50 Klik hier.

Terug naar overzicht.