Robu / JS Pump Type SS – Geheel RVS316

Een schoonwater dompelpomp geheel uitgevoerd in RVS316, geschikt om schoon water, zeewater en chemicaliën te verpompen. Asafdichting bij types vanaf JS-250, een dichtring + dubbele koolstof, siliciumcarbide, met viton o-ring in aparte oliekamer. Voorzien van 10m H07RNF kabel met EURO stekker en voorzien van thermische motorbeveiliging. De pomp is voorzien van een separate start- en loopwikkeling waardoor deze tot 3x krachtiger opstart.

Type H heeft een extra grote opvoerhoogte.
Alle modellen kunnen voorzien worden van niveauschakeling.

Bekijk hieronder de verschillende modellen van het type JS SS.

230 v. modellen

Model  KG HxWxL mm LM/HM kW. Pers. Amp. PDF
JS 250 SS 12 370x150x220  200/9,5  0,25  1,5″  1,90  Klik hier.
JS 400 SS 15 420x150x220  240/11,5  0,40  2″  3,80  Klik hier.
JS 750 SS 26 480x195x255  295/16  0,75  2″  6,80  Klik hier.
JS 1500 SS 32 510x195x285  485/18  1,50  3″  12,0  Klik hier.
JS 1500H SS 33 510x195x285  440/25  1,50  2″  12,0  Klik hier.

400 v. modellen

Model  KG HxWxL mm LM/HM kW. Pers. Amp. PDF
JST 08 SS 24 420x190x310 295/19 0,75  2″ 1,80  Klik hier.
JST 15 SS 28 440x190x280 465/17,5 1,50  3″ 3,20  Klik hier.
JST 15H SS 28 440x190x280 560/22 1,50  3″ 3,20  Klik hier.
JST 22 SS 39 510x220x315 780/21 2,20  3″ 4,60  Klik hier.
JST 22H SS 39 510x220x315 600/25 2,20  2″ 4,60  Klik hier.
JST 37 SS 44 525x220x320 965/24 3,70  4″ 7,90  Klik hier.
JST 37H SS 44 525x220x320 745/32 3,70  3″ 7,90  Klik hier.
JST 55 SS 66 640x280x500 1920/26 5,50  4″ 11,50  Klik hier.
JST 55H SS 66 640x280x500 1365/33,5 5,50  3″ 11,50  Klik hier.
JST 75 SS 76 720x280x500 2065/35,5 7,50  6″ 15,20  Klik hier.
JST 75H SS 76 720x280x500 1300/41 7,50  4″ 15,20  Klik hier.
JST 110 SS 85 720x280x500 2140/45 11,0  6″ 21,70  Klik hier.
JST 110H SS 85 720x280x500 1470/60 11,0  6″ 21,70  Klik hier.
JST 150 SS 167 720x280x500 2615/47,5 15,0  6″ 28,50  Klik hier.
JST 220 SS 183 720x280x500 2710/61 22,0  6″ 43,50  Klik hier.

Terug naar overzicht.